各二级学院:
东南大学葡京赌场第九届电子商务“创新、创意及创业”大赛已结束,全校共有经济管理学院、葡京赌场、电子与计算机工程学院等139名同学参加了本次竞赛。经专家组评审,共有26个队获奖,其中传统赛道特等奖2队,一等奖3队,二等奖6队,三等奖9队;产教融合BUC实战赛道二等奖1队,三等奖1队;乡村振兴实战赛道一等奖1队,二等奖2队,三等奖1队。具体获奖名单如下:
传统赛道:
序号 | 团队名称 | 队长姓名 | 队员姓名 | 获奖等级 |
1 | 南波湾小队 | 柏晶晶 | 杨文滔(191**314) 李雨欣(308**215) | 特等奖 |
2 | 丢掉懒惰吧 | 杨晓云 | 段文婕(303**120) | |
3 | 翻斗花园H | 郝依鑫 | 李思婧(305**210) | 一等奖 |
4 | 二四得八 | 杨莉 | 吕 琪(302**101) 金 璐(302**102) 李 瑄(302**119) | |
5 | 空手套白狼 | 许雯 | 陈世森(101**220) | |
6 | 青藤队 | 刘雅芮 | 潘赟祺(308**202) 裴枭阳(301**237) 顾 鎏(303**101) 司鹏辉(491**128) | 二等奖 |
7 | 守艺筑梦想 | 邓婷月 | 杨静荷(308**211) 苏冼龙(308**240) 王晓东(308**237) 王智文(308**242) | |
8 | 抓水母小分队 | 唐芷璇 | 马 影(308**220) 刘 娜(303**123) 苏嘉玲(503**218) | |
9 | 小汪队 | 赵琦 | 陈静怡(308**109) 孙佳怡(308**114) | |
10 | 反方向队 | 卢乐乐 | 王 泰(308**113) 张 爽(308**105) 李雅文(308**124) | |
11 | five partners | 熊海艳 | 蔡杭妤(308**111) 钱萌萌(308**101) 孙亚坤(307**134) 苗雯莎(308**128) | |
12 | 果郡王 | 曾静文 | 徐红静(303**101) 马晓玮(303**202) 陈俊杰(303**130) | 三等奖 |
13 | TGP | 屠明扬 | 孙政阳(308**139) 魏俊平(308**142) 袁铨(308**136) | |
14 | 一战队 | 陈悦 | 罗晓丽(308**225) 褚大维(308**235) 张宏宇(308**227) | |
15 | 无所谓我会出丑队 | 高若琳 | 沈欣慈(308**206) 俞文昕(308**214) 谈程静(308**217) 邓 英(308**231) | |
16 | 只因三创让我们遇见 | 徐欲飞 | 钱一铭(308**133) 周一品(308**135) 王 璨(308**137) 窦正凯(308**143) | |
17 | 节节高 | 龚珈 | 马新爱(308**127) 高向娜(308**125) 孔营营(308**115) 张歆瑜(308**130) | |
18 | 山川米聚队 | 肖栎 | 董 荣(304**233) 朱铭阳(491**505) 邓翔天(304**241) | |
19 | 7SWN | 卞家豪 | 高月阳(308**241) 刘常发(308**243) | |
20 | 布急丢 | 李路易 | 张玉瑶(308**104) 贾思颖(303**104) 郭盼盼(303**105) |
产教融合BUC实战赛道:
序号 | 团队名称 | 队长姓名 | 队员姓名 | 获奖等级 | ||||
1 | 财源广进 | 杨诗坤 | 王成磊(3072**41) 邵美绮(3072**12) 刘润园(103**221) | 二等奖 |
| |||
2 | 西伯利亚首富 | 陶雅馨 | 潘文慧(307**218) 武培俊(307**244) | 三等奖 |
| |||
乡村振兴实战赛道:
序号 | 团队名称 | 队长姓名 | 队员姓名 | 获奖等级 | ||
1 | 晴空之鸟 | 张译文 | 张梦莹(302**203) 卢乐乐(308**118) 叶欣雅(191**303) | 一等奖 | ||
2 | 母猪的产后护理 | 刘昱辰 | 肖梓豪(1042**42) 徐慧欣(1042**06) 庄李晨(1052**38) 施佳韵(401**201) | 二等奖 | ||
3 | 云马东王雷 | 刘烨秋 | 瞿可音(307**207) 刘佩佩(30222**2) | |||
4 | 魔仙队 | 付晓雪 | 张雨娜(3082**08) | 三等奖 | ||