各二级学院:
东南大学葡京赌场第十四届数学建模竞赛现已结束,全校各年级共有28个队(84人)参加了本次竞赛。经专家组评审,共有14队获奖,其中一等奖2队,二等奖4队,三等奖8队。现将获奖名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 403**508 | 程杰 | 一等奖 |
102**221 | 潘世晨 | ||
301**211 | 葛婧怡 | ||
2 | 101**240 | 袁徐阳 | 一等奖 |
101**246 | 陈子仟 | ||
101**243 | 熊星驰 | ||
3 | 101**204 | 周宇 | 二等奖 |
101**138 | 张谢 | ||
491**306 | 汤欣程 | ||
4 | 105**240 | 谭志宝 | 二等奖 |
105**231 | 于戈 | ||
105**229 | 王旭 | ||
5 | 691**104 | 杨森 | 二等奖 |
291**220 | 庄仁伟 | ||
491**109 | 苗务营 | ||
6 | 1042**22 | 潘文韬 | 二等奖 |
1052**12 | 陈文臻 | ||
105**238 | 庄李晨 | ||
7 | 191**404 | 赵娴 | 三等奖 |
101**130 | 王豪友 | ||
191**208 | 唐语璐 | ||
8 | 191**227 | 张贤 | 三等奖 |
191**228 | 石一宽 | ||
191**219 | 柏钧耀 | ||
9 | 102**203 | 王诗韵 | 三等奖 |
102**204 | 唐彦 | ||
403**324 | 李凌枫 | ||
10 | 1032**28 | 司康健 | 三等奖 |
1032**31 | 潘柯任 | ||
1032**26 | 秦郭豪 | ||
11 | 203**216 | 王瑞 | 三等奖 |
201**318 | 张子墨 | ||
201**312 | 刘昊 | ||
12 | 403**626 | 鞠豪杰 | 三等奖 |
403**512 | 陈高峰 | ||
403**509 | 杨坤 | ||
13 | 1042**13 | 胡霭美 | 三等奖 |
1022**19 | 陈楷杰 | ||
1042**23 | 刘宇晨 | ||
14 | 104**235 | 刘俊杰 | 三等奖 |
603**131 | 王雨茜 | ||
603**117 | 林玉婷 |
教务处
2023年5月31日