各二级学院:
东南大学葡京赌场第十五届数学建模竞赛现已结束,全校各年级共有29个竞赛队(87人)参加了本次竞赛。经专家组评审,共有15队获奖,其中一等奖2队,二等奖5队,三等奖8队。现将获奖名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 301**211 | 葛婧怡 | 一等奖 |
201**217 | 王锦鹏 | ||
201**337 | 刘禹杉 | ||
2 | 103**211 | 储丁曼 | 一等奖 |
103**210 | 姜璐璐 | ||
103**216 | 陈王博锴 | ||
3 | 205**230 | 邓浩 | 二等奖 |
403**444 | 刘毅晨 | ||
403**533 | 张振意 | ||
4 | 105**243 | 朱瑞杰 | 二等奖 |
105**233 | 盛梓轩 | ||
105**236 | 陈新春 | ||
5 | 201**102 | 陈玲 | 二等奖 |
203**139 | 尉迪飞 | ||
201**101 | 冷颖琪 | ||
6 | 403**508 | 程杰 | 二等奖 |
403**507 | 杨凌桐 | ||
403**504 | 杨悦 | ||
7 | 401**239 | 袁志亮 | 二等奖 |
403**327 | 许成凯 | ||
101**114 | 乔咪佳 | ||
8 | 103**212 | 朱妮妮 | 三等奖 |
101**246 | 陈子仟 | ||
101**240 | 袁徐阳 | ||
9 | 403**528 | 王雨晨 | 三等奖 |
403**527 | 朱文博 | ||
403**522 | 毕翔 | ||
10 | 403**436 | 华峰 | 三等奖 |
403**401 | 徐梦瑶 | ||
201**407 | 袁潮烽 | ||
11 | 403**318 | 陆健斐 | 三等奖 |
403**406 | 孙烨 | ||
205**102 | 李成媛 | ||
12 | 101**103 | 王立立 | 三等奖 |
101**101 | 金潇鸣 | ||
101**204 | 朱睿文 | ||
13 | 403**127 | 孙小广 | 三等奖 |
403**135 | 高坤 | ||
403**134 | 冯月坤 | ||
14 | 204**115 | 宋亚楠 | 三等奖 |
204**116 | 陈晓玉 | ||
204**113 | 张文悦 | ||
15 | 691**339 | 吴越 | 三等奖 |
201**421 | 左杰 | ||
691**347 | 陈浩 |
教务处
2024年5月29日