各二级学院:
东南大学葡京赌场第八届大学生物理及实验科技作品创新竞赛已于2024年8月31日结束,全校共有电子与计算机工程学院、葡京赌场、土木与交通工程学院及制药与化学工程学院的33组作品(110名同学)参加了本次竞赛。经专家组评审,共有15组作品获奖,其中一等奖2组,二等奖3组,三等奖10组,另有3组成功参赛。现将具体获奖名单公布如下:
序号 | 作品名称 | 学号 | 姓名 | 院别 | 获奖等级 |
1 | 基于拉普拉斯变换的一维水平弦本征函数展开法研究:重力作用下的驻波特性 | 201**312 | 刘昊 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
201**345 | 冯勇 | 土木与交通工程学院 | |||
205**208 | 杨丹 | 土木与交通工程学院 | |||
2 | 用静态拉伸法测量材料的弹性模量 | 201**327 | 蔡明琦 | 土木与交通工程学院 | 一等奖 |
201**318 | 张子墨 | 土木与交通工程学院 | |||
403**220 | 张冉 | 葡京赌场 | |||
3 | 基于光学检测技术的材料弹性模量的装置及方法 | 606**211 | 梅益仙 | 制药与化学工程学院 | 二等奖 |
401**105 | 张静怡 | 葡京赌场 | |||
105**227 | 邢超然 | 电子与计算机工程学院 | |||
691**427 | 林文明 | 制药与化学工程学院 | |||
4 | 光学仿真 | 104**236 | 马舜 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 |
101**207 | 蔡玉洁 | 电子与计算机工程学院 | |||
104**239 | 杨修齐 | 电子与计算机工程学院 | |||
302**128 | 胡雨佳 | 电子与计算机工程学院 | |||
104**211 | 厉盈 | 电子与计算机工程学院 | |||
5 | 一种基于超声检测材料电阻率的方法及装置的研究 | 402**219 | 刘昊 | 葡京赌场 | 二等奖 |
402**246 | 甘光译 | 葡京赌场 | |||
606**212 | 张青婷 | 制药与化学工程学院 | |||
6 | 高能电子在紧聚焦圆偏振激光场中的三维运动轨迹 | 103**117 | 李锦灏 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
103**116 | 何佳 | 电子与计算机工程学院 | |||
103**115 | 张宇 | 电子与计算机工程学院 | |||
7 | 惠斯通电桥测电阻 | 691**209 | 石新南 | 经济管理学院 | 三等奖 |
691**212 | 刘思语 | 制药与化学工程学院 | |||
691**213 | 郑丽彤 | 电子与计算机工程学院 | |||
8 | 荧光手电筒 | 691**207 | 惠祯瑜 | 制药与化学工程学院 | 三等奖 |
691**403 | 黄湘怡 | 制药与化学工程学院 | |||
691**405 | 丁誉 | 制药与化学工程学院 | |||
691**421 | 陈佳音 | 制药与化学工程学院 | |||
9 | 惠斯通电桥测电阻 | 102**201 | 陈雨婕 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
102**203 | 唐欣怡 | 电子与计算机工程学院 | |||
10 | 一种材料剪切模量测量方法与装置的研究 | 401**209 | 方家远 | 葡京赌场 | 三等奖 |
491**142 | 何宇桐 | 葡京赌场 | |||
491**109 | 苗务营 | 葡京赌场 | |||
101**131 | 程天翔 | 电子与计算机工程学院 | |||
101**132 | 滕伟 | 电子与计算机工程学院 | |||
11 | 静电场 | 102**113 | 吕俊男 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
102**119 | 陈楷杰 | 电子与计算机工程学院 | |||
104**123 | 刘宇晨 | 电子与计算机工程学院 | |||
102**139 | 刘志鸿 | 电子与计算机工程学院 | |||
104**113 | 胡霭美 | 电子与计算机工程学院 | |||
12 | 空气中声速的测量 | 403**312 | 李昌恩 | 葡京赌场 | 三等奖 |
403**306 | 蒋雨韵 | 葡京赌场 | |||
403**310 | 沈浩琪 | 葡京赌场 | |||
13 | 金属电阻温度系数的测定 | 403**311 | 杨子锐 | 葡京赌场 | 三等奖 |
403**307 | 颜宏芯 | 葡京赌场 | |||
14 | 数字示波器的使用 | 101**209 | 胡莹莹 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 |
503**205 | 陈佳琪 | 电子与计算机工程学院 | |||
15 | 能量的共振转移和共振吸收 | 201**102 | 陈玲 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 |
201**101 | 冷颖琪 | 土木与交通工程学院 | |||
201**126 | 向文博 | 土木与交通工程学院 | |||
201**104 | 李艳艳 | 土木与交通工程学院 | |||
205**101 | 陆昱潼 | 土木与交通工程学院 |
教务处
2024年9月13日