各二级学院:
东南大学葡京赌场第十一届大学生CAD技术应用竞赛于4月中旬举行,全校共有电子与计算机工程学院、土木与交通工程学院、葡京赌场及建筑与艺术设计学院的136名同学分别参加了六大类项目的竞赛。经各专家组评分,共有57名同学获奖,其中一等奖9名、二等奖19名、三等奖29名,具体获奖情况公布如下:
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 所属专业 | 获奖等级 | 类别 |
1 | 403**413 | 张曹劼 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气类工程图绘制 |
2 | 403**426 | 徐健诚 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气类工程图绘制 |
3 | 403**618 | 田鑫洋 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 | 电气类工程图绘制 |
4 | 402**127 | 傅鑫宇 | 机械设计制造及其自动化 | 一等奖 | 机械类工程图绘制 |
5 | 402**226 | 孙宇 | 机械设计制造及其自动化 | 一等奖 | 机械类三维数字建模 |
6 | 102**221 | 潘世晨 | 电子科学与技术 | 一等奖 | 电子产品CAD设计 |
7 | 203**112 | 孙苗 | 工程管理 | 一等奖 | 土建类三维数字建模 |
8 | 204**110 | 毕欣雨 | 工程造价 | 一等奖 | 土建类三维数字建模 |
9 | 502**101 | 程弋格 | 建筑学 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
10 | 403**606 | 章怡 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
11 | 403**306 | 蒋雨韵 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
12 | 403**426 | 王龙天 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
13 | 403**609 | 吴仪 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
14 | 403**404 | 倪勤缘 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
15 | 403**505 | 陈文婷 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
16 | 403**106 | 徐艺菲 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
17 | 403**634 | 董傲寒 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
18 | 403**234 | 张响 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
19 | 201**414 | 徐厚羿 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 | 电气类工程图绘制 |
20 | 401**120 | 李厚毅 | 机械工程 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
21 | 402**407 | 庄志昊 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
22 | 102**209 | 梁婷婷 | 电子科学与技术 | 二等奖 | 电子产品CAD设计 |
23 | 206**204 | 何瑞雪 | 智能建造 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
24 | 201**408 | 胡定邦 | 道路与桥梁 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
25 | 203**109 | 王明月 | 工程管理 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
26 | 502**122 | 黄志豪 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
27 | 502**104 | 王雨嫣 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
28 | 10520201 | 石雅格 | 建筑学 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
29 | 403**310 | 沈浩琪 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
30 | 403**324 | 李凌枫 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
31 | 403**417 | 周子轩 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
32 | 403**624 | 张逸磊 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
33 | 403**303 | 成希 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
34 | 403**204 | 顾颍 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
35 | 403**123 | 周昱昕 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
36 | 503**125 | 周瑞琪 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
37 | 403**409 | 徐一菲 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
38 | 403**445 | 王宇鹏 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
39 | 403**104 | 石珂涵 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
40 | 403**405 | 周胜楠 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
41 | 403**516 | 庄昊晨 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
42 | 691**328 | 张政 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 | 电气类工程图绘制 |
43 | 401**109 | 林振天 | 机械工程 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
44 | 402**205 | 郑浩宇 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
45 | 101**115 | 杨雨衡 | 电子信息工程 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
46 | 101**142 | 朱桂军 | 电子信息工程 | 三等奖 | 电子产品CAD设计 |
47 | 204**106 | 曹悦 | 工程造价 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
48 | 201**101 | 冷颖琪 | 土木工程 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
49 | 201**102 | 陈玲 | 土木工程 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
50 | 203**138 | 崔卓崇 | 工程管理 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
51 | 204**115 | 胡彤 | 工程造价 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
52 | 205**229 | 陈旭航 | 交通工程 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
53 | 502**105 | 吴书彤 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
54 | 502**106 | 姜子宜 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
55 | 502**108 | 黄暄芳 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
56 | 502**110 | 赵烨 | 建筑学 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
57 | 501**130 | 王宇航 | 环境设计 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
教务处
2025年4月24日